Pular para o conteúdo

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 062/2023

CONTRATANTE: Município de Ferros/MG

CONTRATADO: ANDRADE E ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

OBJETO: Fornecimento dos produtos constantes de ARP NO45/2022, em que são discriminados, a apresentação de cada produto.

Pregão Nº.: 51/2022

RECURSO ORÇAMENTÁRIO:

02.07.20.04.122.0021.1417 – 4.4.90.51.00 (F62)

02.07.20.04.122.0021.2018 – 3.3.90.30.00 (F70)

02.08.20.12.361.0021.2305 – 3.3.90.30.00 (F143)

02.08.20.12.361.0188.1203 – 4.4.90.51.00 (F147)

02.08.20.12.361.0188.2247 – 3.3.90.30.00 (F153)

02.08.20.12.365.0185.2537 – 3.3.90.30.00 (F172)

02.08.20.12.365.0190.1259 – 4.4.90.51.00 (F188)

02.08.20.12.365.0190.2248 – 3.3.90.30.00 (F192)

02.09.10.13.392.0247.2084 – 3.3.90.30.00 (F204)

02.09.20.27.812.0224.1083 – 4.4.90.51.00 (F223)

02.09.20.27.812.0224.2081 – 3.3.90.30.00 (F227)

02.09.20.27.812.0594.1548 – 4.4.90.51.00 (F234)

02.09.30.13.392.0247.1086 – 4.4.90.51.00 (F239)

02.10.10.10.122.0437.2481 – 3.3.90.30.00 (F244)

02.10.10.10.122.0438.1482 – 4.4.90.51.00 (F250)

02.10.10.10.301.0433.2484 – 3.3.90.30.00 (F258)

02.10.10.10.301.0438.1485 – 4.4.90.51.00 (F268)

02.11.10.08.244.0589.2571 – 3.3.90.30.00 (F331)

02.11.10.08.244.0589.2571 – 3.3.90.32.00 (F332)

02.12.10.15.122.0021.2281 – 3.3.90.30.00 (F378)

02.12.10.15.452.0325.2179 – 3.3.90.30.00 (F388)

02.12.10.15.452.0325.2314 – 3.3.90.30.00 (F393)

02.12.10.15.452.0326.2183 – 3.3.90.30.00 (F398)

02.12.10.15.452.0328.1187 – 4.4.90.51.00 (F399)

02.12.10.15.452.0328.2186 – 3.3.90.30.00 (F401)

02.12.10.15.452.0575.1189 – 4.4.90.51.00 (F403)

02.12.10.15.452.0575.2188 – 3.3.90.30.00 (F408)

02.12.10.17.511.0447.1204 – 4.4.90.51.00 (F412)

02.12.10.17.511.0447.2203 – 3.3.90.30.00 (F415)

02.12.10.17.511.0449.1431 – 4.4.90.51.00 (F416)

02.12.10.17.512.0447.1209 – 4.4.90.51.00 (F417)

02.12.10.17.512.0447.2208 – 3.3.90.30.00 (F421)

02.12.10.17.512.0449.1214 – 4.4.90.51.00 (F423)

02.12.10.17.512.0449.2213 – 3.3.90.30.00 (F428)

02.12.20.26.782.0021.2153 – 3.3.90.30.00 (F435)

02.12.20.26.782.0534.1158 – 4.4.90.51.00 (F440)

02.12.20.26.782.0534.2157 – 3.3.90.30.00 (F445)

02.13.10.20.606.0111.2222 – 3.3.90.30.00 (F456)

02.13.10.20.608.0088.2334 – 3.3.90.30.00 (F461)

02.13.10.20.608.0586.2216 – 3.3.90.30.00 (F468)

CONTRATO Nº.: 062/2023

VALOR CONTRATO: R$15.785,00

ASSINATURA: 27/10/2023

VIGÊNCIA: 26/10/2024

Publicado em 27/10/2023

No Quadro de Avisos da Prefeitura, conforme Lei Municipal nº. 357 de 10/02/2005

Amanda Soares Barbosa

Pregoeira